« | 2025年9月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 臨時休業 | 2 臨時休業 | 3 臨時休業 | 4 臨時休業 | 5 臨時休業 | 6 臨時休業 | |
7 臨時休業 | 8 臨時休業 | 9 臨時休業 | 10 臨時休業 | 11 臨時休業 | 12 臨時休業 | 13 臨時休業 |
14 8時30分~20時 | 15 休業 | 16 休業 | 17 11時30分~20時 | 18 11時30分~20時 | 19 11時30分~20時 | 20 8時30分~20時 |
21 8時30分~20時 | 22 休業 | 23 8時30分~20時 | 24 休業 | 25 11時30分~20時 | 26 11時30分~20時 | 27 8時30分~20時 |
28 8時30分~20時 | 29 休業 | 30 休業 |
休業日